Vaihtuvan ohjaajan ja teeman tunnit kevät 2026
Muutokset mahdollisia!
Maanantai Kehonhuolto, Annala | |
Päivä | Ohjaaja |
päivä | Ohjaaja |
12.1. | TIINA M. |
19.1. | SAMUEL D. |
26.1. | SAMUEL D. |
2.2. | TIINA M. |
9.2. | SAMUEL D. |
16.2. | TIINA M. |
23.2. | EI TUNTIA |
2.3. | SAMUEL D. |
9.3. | TIINA M. |
16.3. | SAMUEL D. |
23.3. | TIINA M. |
30.3. | SAMUEL D. |
6.4. | EI TUNTIA |
13.4. | SAMUEL D. |
Torstai, Takahuhdin alakoulu Muokkaus. | |
Päivä | Ohjaaja |
15.1. | SIJAINEN |
22.1. | Helena C. |
29.1. | Helena C. |
5.2. | Salla V. |
12.2. | Salla V. |
19.2. | Helena C. |
26.2. | talviloma, ei tuntia |
5.3. | Helena C. |
12.3. | Salla V. |
19.3. | Helena C. |
26.3. | Salla V. |
2.4. | Helena C. |
9.4. | Salla V. |
16.4. | Helena C. |
23.4. | Salla V. |
Torstai, Raholan koulun kahvakuula | |
Päivä | Ohjaaja |
15.1. | Mira R. |
22.1. | |
29.1. | |
5.2. | Mira R. |
12.2. | Mira R. |
19.2. | Mira R. |
26.2. | talviloma, ei tuntia |
5.3. | Mira R. |
12.3. | Mira R. |
19.3. | Mira R. |
26.3. | |
2.4. | |
9.4. | Mira R. |
16.4. | |
23.4. | |
Perjantai,Hallilan kahvakuula | |
Päivä | Ohjaaja |
16.1. | Mira R. |
23.1.. | Mira R. |
30.1. | Matti K. |
6.2. | Sanni A. |
13.2. | Mira R. |
20.2. | Mira R. |
27.2. | talviloma, ei tuntia |
6.3. | Sanni A. |
13.3. | Matti K. |
20.3. | Mira R. |
27.3. | Mira R. |
3.4. | EI TUNTIA |
10.4. | Sanni A. |
17.4. | Mira R. |
24.4. | Mira R. |
Perjantai, Takahuhdin alakoulunFasciaMethod/ Kehonhuolto | |
16.1. | FasciaMethod |
23.1. | Kehonhuolto |
30.1. | FasciaMethod |
6.2. | Kehonhuolto |
13.2. | FasciaMethod |
20.2. | Kehonhuolto |
27.2. | talviloma, ei tuntia |
6.3. | FasciaMethod |
13.3. | Kehonhuolto |
20.3. | FasciaMethod |
27.3. | Kehonhuolto |
3.4. | EI TUNTIA |
10.4. | FasciaMethod |
17.4. | Kehonhuolto |
24.4. | Kehonhuolto |
Lauantai, Leinolan TAJUmppa | |
Päivä | Ohjaaja |
17.1. | Maisa K. |
24.1. | Maisa K. |
31.1. | Johanna T. |
7.2. | Maisa K. |
14.2. | Maisa K. |
21.2. | Johanna T. |
28.2. | talviloma, ei tuntia |
7.3. | Maisa K. |
14.3. | Johanna T. |
21.3. | Maisa K. |
28.3. | Maisa K. |
4.4. | EI TUNTIA |
11.4. | Maisa K. |
18.4. | Maisa K. |
25.4. | Maisa K. |
Sunnuntai, Messukylän Lavis® | |
Päivä | Ohjaaja |
18.1. | Jonna K. |
25.1. | Anne H. |
1.2. | Merja B. |
8.2. | Anne H. |
15.2. | Merja B. |
22.2. | Anne H. |
1.3. | Syysloma, ei tuntia |
8.3. | Merja B. |
15.3. | Jonna K. |
22.3. | Merja B. |
29.3. | Anne H. |
5.4. | EI TUNTIA |
12.4. | Jonna K. |
19.4. | Anne H. |
26.4. | Merja B. |
Sunnuntai, Annalan koulun Zumba®/ Kuntotanssi | ||
Päivä | Ohjaaja | Tunti |
18.1. | Maria L. | Zumba® |
25.1. | Maisa K. | Kuntotanssi |
1.2. | Maisa K. | Kuntotanssi |
8.2. | Maria L | Zumba® |
15.2. | Maisa K. | Kuntotanssi |
22.2. | Maisa K. | Kuntotanssi |
1.3. | talviloma, ei tuntia | |
8.3. | Maria L. | Zumba® |
15.3. | Maisa K. | Kuntotanssi |
22.3. | Maria L. | Zumba® |
29.3. | Maria L. | Zumba® |
5.4. | EI TUNTIA | |
12.4. | Maria L. | Zumba® |
19.4. | Maisa K. | Kuntotanssi |
26.4. | Maria L. | Zumba® |
Sunnuntai, Annalan koulun Muokkaus | |
Päivä | Ohjaaja |
18.1. | Maria L. |
25.1. | Maisa K. |
1.2. | Maisa K. |
8.2. | Maria L |
15.2. | Maisa K. |
22.2. | Maisa K. |
1.3. | talviloma, ei tuntia |
8.3. | Maria L. |
15.3. | Maisa K. |
22.3. | Maria L. |
29.3. | Maria L. |
5.4. | EI TUNTIA |
12.4. | Maria L. |
19.4. | Maisa K. |
26.4. | Maria L. |